Az OTP Ligá lejátszott 114 mérkőzésen a játékvezető 524 sárgalapot mutattak fel és 22 játékost állítottak ki. Kassai Viktor adta átlagban a legtöbb lapot.
Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
---|---|---|---|---|---|---|
Játékvezető | Mérkőzés szám | Kiosztott sárga | Átlag sárga | Kiállítás | Átlag kiállítás | Pont* |
Andó-Szabó Sándor | ||||||
Berke Balázs | ||||||
Bognár Tamás | ||||||
Erdős József | ||||||
Farkas Ádám | ||||||
Iványi Zoltán | ||||||
Karakó Ferenc | ||||||
Kassai Viktor | ||||||
Németh Ádám | ||||||
Pintér Csaba | ||||||
Solymosi Péter | ||||||
Szabó Zsolt | ||||||
Szőts Gergely | ||||||
Vad II. István |